| 支援結果事例のご説明 |
|---|
|
アジア太平洋マネジメントが経営コンサルティング業務の中で、クライアント企業をご支援した結果及びプロセスを公開致します。クライアント企業名は非公開としており、またクライアント企業が特定に至ることが無いように、その所在地や業種等においても、一部実際とは異なる表現を用いている場合があります。 |
| 支援事例 | 支援分野 | 結果 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| 債務超過・リスケ先のABLによる追加融資 | 資金調達 | 満額回答 | H23.8.16 |
| 小規模多機能型居宅支援施設建設に係る設備投資 | 資金調達 | 満額回答 | H23.8.1 |
| 第5回目元本返済猶予 | 条件変更 | 成功 | H23.6.13 |
| 投資CF創出による有利子負債の圧縮 | 債務圧縮 | 成功 | H23.5.24 |
| 休眠・繰欠企業に対する運転資金 | 資金調達 | 満額回答 | H23.4.4 |
| NPO法人に対する大型設備投資案件 | 資金調達 | 満額回答 | H23.3.28 |
| ビジネスマッチング6件/10億円超 | 商談仲介 | 成約 | H23.2.21 |
| 今後24ヵ月に及ぶ元本返済猶予 | 条件変更 | 成功 | H23.1.25 |
| 翌事業年度以降の運転資金枠の確保 | 資金調達 | 満額回答 | H23.1.12 |
| 債務超過先に対する追加運転資金融資 | 資金調達 | 増額回答 | H23.1.4 |
| 県外企業の福岡県進出・販路拡大 | 商談仲介 | 成約 | H22.12.13 |
| 決算協議同席による資本勘定の良化 | 決算協議 | 繰欠解消 | H22.11.24 |
| 農業生産法人の創業・技術革新に係る融資 | 資金調達 | 満額回答 | H22.11.10 |
| 財務D/Dによる債超解消・格付向上 | 財務D/D | 債超解消 | H22.11.4 |
| コンクリート工法による介護施設建設 | 商談仲介 | 成約 | H22.11.1 |
| 再生計画書策定による元本返済猶予 | 条件変更 | 成功 | H22.10.27 |
| 業務提携先との連携による経営合理化 | 人材確保 | 即日確保 | H22.10.20 |
| 出来高未収超過の立替工事資金調達 | 資金調達 | 満額回答 | H22.10.14 |
| 取引先調査による売上高の増加 | 売上増加 | 成功 | H22.7.20 |
| 年次運転資金枠の確保 | 資金調達 | 満額回答 | H22.6.3 |
| 創業に係る運転資金 | 資金調達 | 一部減額 | H22.5.31 |
| 分院(整骨院)開業案件 | 資金調達 | 満額回答 | H22.5.14 |




















